Este especializado surfactante de silicone É caracterizado por baixas emissões de COVs, baixos valores de embaçamento e odor mínimo, e é formulado especificamente para espuma moldada de poliuretano de alta resiliência.
Pedido (MOQ) :
1600 KGPagamento :
T/T 50% deposit in advance, 50% balance against B/L copyOrigem do produto :
Quangang, ChinaCor :
Colorless and transparent liquidPorto de embarque :
Xiamen, ChinaTempo de espera :
4 weeksPeso :
200 KG/DRUM| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ||
| ||
PRINCIPAIS PROPRIEDADES | ||
| ||
PROPRIEDADES TÍPICAS | ||
| Parâmetro | Unidade | Valor |
| Aparência | — | Líquido transparente, incolor a amarelo pálido |
| Densidade (25°C) | kg/L | 0,90–1,01 |
| Viscosidade (25°C) | mm²/s | 30–70 |
| Índice de refração (25°C) | — | 1,4350–1,4500 |
OPERAÇÃO E PRECAUÇÕES | ||
| ||
RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO | ||
Embalagem: Embalado em tambores de ferro ou tambores galvanizados. Peso líquido: 200 kg por tambor. Transporte: Este produto é classificado como mercadoria não perigosa. Não se aplicam requisitos especiais de transporte. Armazenar: Conservar em local fresco e seco, protegido da umidade, radiação de alta temperatura, fontes de calor e chamas. Temperatura de armazenamento recomendada: 16–30 °C. | ||
OUTRAS INFORMAÇÕES | ||
| ||
Deixe um recado
Escaneie para o WhatsApp :